株式投資でお金持ち! > 管理人の売買実績

今までの売買実績



◇ 現在保有株(現物) ◇


コード 銘柄 市場 最終買付日 取得平均単価
4340 シンプレクス・テクノロジー 東証1部 2005/06/30 \62,800
6762 TDK 東証1部 2005/12/27 \8,100
9984 ソフトバンク 東証1部 2006/02/13 \3,660
2593 伊藤園 東証1部 2006/04/10 \4,350
4751 サイバーエージェント マザーズ 2006/05/29 \207,000



◇ 過去の売買履歴 ◇


■2006年売買履歴

** 現物取引 **

投資銘柄 購入 売却 利益率
コード 銘柄 市場 最終買付日 平均単価 売付日 売り単価 移動平均
4924 Drシーラボ 東証1部 2005/12/02 \195,000 2006/01/06 \220,000 12.81%
4924 Drシーラボ 東証1部 2005/12/02 \195,000 2006/01/25 \205,000 5.13%
2595 キリンビバ 東証1部 2006/01/11 \2,390 2006/02/13 \2,665 11.51%
8917 ファースト住建 大証2部 2005/11/09 \1,184 2006/03/09 \1,310 10.64%
4751 CA マザーズ 2005/07/27 \230,000 2006/03/29 \269,000 16.96%
4696 ワタベ 東証1部 2006/03/09 \2,290 2006/03/29 \2,380 3.93%
4751 CA マザーズ 2005/07/27 \230,000 2006/04/03 \287,000 24.78%
2726 パル 東証2部 2006/04/20 \8,350 2006/05/17 \7,890 -5.51%

** 信用取引 ** 

投資銘柄 購入 売却 利益率
コード 銘柄 市場 最終買付日 平均単価 売付日 売り単価 移動平均
4340 シンプレクス 東証1部 2006/01/18 \99,000 2006/01/20 \126,000 27.27%


■2005年売買履歴

4年目の今年は(←そんなになるのかぁ・・・)、手堅い投資をしていきたいです。
過去最高益を目指してれっつらご〜!


投資銘柄 購入 売却 利益率
コード 銘柄 市場 最終買付日 平均単価 売付日 売り単価 移動平均
1893 五洋建設 東証1部 2004/12/08 \145.5 2005/01/06 \175 20.27%
1893 五洋建設 東証1部 2004/12/14 \145.5 2005/01/06 \176 20.96%
8170 アデランス 東証1部 2004/06/11 \2,340 2005/01/20 \2,395 2.35%
5401 新日本製鐵 東証1部 2005/01/21 \248 2005/01/31 \252 1.61%
1766 東建コーポ 東証1部 2005/01/07 \4,070 2005/02/17 \3,870 -4.91%
4753 ライブドア マザーズ 2005/02/21 \335 2005/02/22 \383 14.33%
6907 ジオマテック JASDAQ 2005/02/23 \2,090 2005/02/24 \2,140 2.39%
6758 ソニー 東証1部 2004/05/11 \4,010 2005/03/08 \4,150 3.49%
8307 UFJ 東証1部 2004/04/23 \633,000 2005/03/29 \570,000 -9.95%
4332 パソナ 東証1部 2005/02/24 \271,000 2005/04/06 \285,000 5.17%
7532 ドン・キホーテ 東証1部 2004/12/17 \5,490 2005/04/26 \6,500 18.40%
6701 NEC 東証1部 2005/04/27 \591 2005/05/23 \594 0.51%
4331 T&G 東証2部 2005/04/15 \119,000 2005/06/30 \122,000 2.52%
4331 T&G 東証2部 2005/04/15 \119,000 2005/07/11 \124,000 4.20%
8701 Eトレード証券 JASDAQ 2005/05/23 \374,000 2005/07/11 \353,000 -5.61%
8035 東京エレクトロン 東証1部 2005/07/12 \5,670 2005/07/26 \5,940 4.76%
8701 Eトレード証券 JASDAQ 2005/05/23 \374,000 2005/08/11 \358,000 -4.28%
1766 東建コーポ 東証1部 2005/05/24 \3,960 2005/08/19 \4,140 4.55%
2281 プリマハム 東証1部 2005/04/13 \163.25 2005/09/05 \156 -4.44%
4333 東邦シス JASDAQ 2005/09/05 \835 2005/09/14 \880 5.39%
4331 T&G 東証2部 2005/04/15 \119,000 2005/09/15 \129,000 8.40%
4333 東邦シス JASDAQ 2005/09/05 \835 2005/09/27 \919 10.06%
2281 プリマハム 東証1部 2005/04/13 \163.25 2005/10/04 \160 -1.99%
2281 プリマハム 東証1部 2005/04/13 \163.25 2005/10/05 \172 5.36%
2799 ネクサス JASDAQ 2005/10/04 \229,000 2005/10/11 \245,000 6.99%
4333 東邦シス JASDAQ 2005/10/07 \870 2005/11/07 \905 4.02%
5405 住友金属工業 東証1部 2005/10/13 \401 2005/11/08 \448 11.72%
6971 京セラ 東証1部 2005/08/22 \7,830 2005/11/28 \8,280 5.75%
3715 ドワンゴ 東証1部 2005/09/20 \286,000 2005/12/05 \255,000 -10.84%
5401 新日本製鐵 東証1部 2005/11/09 \439 2005/12/28 \421 -4.10%


■2004年売買履歴

3年目はさすがに、少しは余裕を持って投資をすることができるようになりました。
多少の含み損がでても、デーンと構えていきたいと思います。
年はじめから上昇モードなので、利益が乗りやすくて嬉しいです。
が、後半はダメダメでした・・・ひたすら損切りばかりなり(ドコモ)。


** 現物取引 **

投資銘柄 購入 売却 利益率
コード 銘柄 市場 買付日 取得単価 平均単価 売付日 売り単価 先入先出 移動平均
6758 ソニー 東証1部 2003/12/16 \3,590 \3,590 2004/01/09 \3,940 9.75% 9.75%
9437 NTTドコモ 東証1部 2003/10/29 \244,000 \248,250 2004/01/22 \243,000 -0.41% -2.11%
7011 三菱重工 東証1部 2003/12/01 \279 \279 2004/02/17 \305 9.32% 9.32%
4924 Drシーラボ JASDAQ 2004/01/07 \385,000 \385,000 2004/02/23 \392,000 1.82% 1.82%
9984 ソフトバンク 東証1部 2003/12/16 \3,200 \3,200 2004/03/09 \4,300 34.38% 34.38%
4774 NECソフト 東証1部 2004/02/18 \2,505 \2,498 2004/04/01 \2,905 15.97% 16.32%
4502 武田薬品工業 東証1部 2003/09/26 \4,050 \4,050 2004/04/15 \4,390 8.40% 8.40%
4774 NECソフト 東証1部 2004/02/24 \2,490 \2,498 2004/04/20 \3,200 28.51% 28.13%
6907 ジオマテック JASDAQ 2004/04/02 \3,530 \3,895 2004/04/22 \4,280 21.25% 9.88%
6907 ジオマテック JASDAQ 2004/04/16 \4,260 \3,895 2004/04/22 \4,280 0.47% 9.88%
6724 エプソン 東証1部 2004/03/10 \3,830 \3,830 2004/05/10 \3,970 3.66% 3.66%
4753 ライブドア マザーズ 2004/05/19 \5,100 \5,100 2004/05/24 \5,580 9.14% 9.14%
9437 NTTドコモ 東証1部 2004/01/15 \235,000 \230,313 2004/06/11 \244,000 -14.47% -12.73%
8473 SBI 東証1部 2004/05/12 \106,000 \106,000 2004/06/11 \109,000 2.83% 2.83%
9437 NTTドコモ 東証1部 2004/01/26 \230,313 \230,313 2004/07/16 \179,000 -23.18% -22.28%
9437 NTTドコモ 東証1部 2004/02/17 \219,000 \230,313 2004/11/29 \179,000 -18.26% -22.28%
9437 NTTドコモ 東証1部 2004/02/24 \221,000 \230,313 2004/11/29 \179,000 -19.00% -22.28%
4774 NECソフト 東証1部 2004/07/16 \2,760 \2,760 2004/12/06 \3,220 16.67% 16.67%
4822 ハドソン ヘラクレス 2004/05/24 \943 \943 2004/12/17 \465 -50.69% -50.69%
7011 三菱重工 東証1部 2004/04/26 \315 \315 2004/12/17 \287 -8.89% -8.89%

** 信用取引 ** 

投資銘柄 購入 売却 利益率
コード 銘柄 市場 買付日 取得単価 平均単価 売付日 売り単価 先入先出 移動平均
8473 SBI 東証1部 2004/06/02 \105,000 \105,000 2004/05/31 \108,000 2.86% 2.86%
8307 UFJ 東証1部 2004/06/03 \504,000 \504,000 2004/06/03 \506,000 0.40% 0.40%
8473 SBI 東証1部 2004/07/08 \118,000 \118,000 2004/07/07 \120,000 1.69% 1.69%


■2003年売買履歴

2年目は、テロやらなにやらで日経平均7千円台をつける暗〜い幕開けでした。
オリエンタルランドで16万もの損失をだしてから、本格的に株の本を読み始めました(遅い!?)。


投資銘柄 購入 売却 利益率
コード 銘柄 市場 買付日 買付単価 平均単価 売付日 売り単価 先入先出 移動平均
2288 丸大食品 東証1部 2002/11/11 \114 \114 2003/01/21 \119 4.39% 4.39%
1873 東日本ハウス JASDAQ 2002/05/30 \171 \171 2003/01/27 \155 -9.36% -9.36%
7203 トヨタ自動車 東証1部 2003/01/29 \2,930 \2,930 2003/02/04 \2,995 2.22% 2.22%
7453 良品計画 東証1部 2003/02/13 \2,030 \2,030 2003/02/17 \2,100 3.45% 3.45%
4661 OLC 東証1部 2002/12/20 \6,850 \6,850 2003/03/10 \5,240 -23.50% -23.50%
9437 NTTドコモ 東証1部 2002/09/02 \249,000 \221,666 2003/03/13 \210,000 -15.66% -5.26%
9437 NTTドコモ 東証1部 2003/03/10 \208,000 \221,666 2003/03/13 \210,000 0.96% -5.26%
9602 東宝 東証1部 2003/02/19 \1,167 \1,167 2003/03/14 \1,053 -9.77% -9.77%
9437 NTTドコモ 東証1部 2003/03/14 \218,000 \219,222 2003/03/26 \229,000 5.05% 4.46%
9437 NTTドコモ 東証1部 2003/03/10 \208,000 \219,222 2003/04/07 \239,000 14.90% 9.02%
4502 武田薬品工業 東証1部 2003/04/16 \3,900 \3,900 2003/04/17 \4,000 2.56% 2.56%
4208 宇部興産 東証1部 2003/02/28 \143 \143 2003/04/24 \147 2.80% 2.80%
7203 トヨタ自動車 東証1部 2003/03/31 \2,695 \2,695 2003/06/02 \2,850 5.75% 5.75%
4774 NECソフト 東証1部 2003/04/18 \2,020 \2,020 2003/06/02 \2,600 28.71% 28.71%
7203 トヨタ自動車 東証1部 2003/03/31 \2,695 \2,695 2003/06/13 \3,100 15.03% 15.03%
1823 住友建設 東証1部 2002/07/26 \38 \38 2003/06/26 \76 20.00% 20.00%
6758 ソニー 東証1部 2003/06/02 \3,270 \3,270 2003/07/02 \3,600 10.09% 10.09%
7011 三菱重工 東証1部 2003/06/23 \307 \307 2003/08/12 \320 4.23% 4.23%
2201 森永製菓 東証1部 2003/06/16 \178 \178 2003/08/14 \189 6.18% 6.18%
6702 富士通 東証1部 2003/08/22 \538 \538 2003/09/09 \599 11.34% 11.34%
1808 長谷工 東証1部 2002/06/12 \22 \22 2003/09/16 \179 62.72% 62.72%
9437 NTTドコモ 東証1部 2003/09/09 \284,000 \284,000 2003/09/17 \300,000 5.63% 5.63%
4661 OLC 東証1部 2003/04/21 \5,250 \5,250 2003/09/25 \6,000 14.29% 14.29%
9694 日立ソフト 東証1部 2003/07/08 \3,140 \3,140 2003/09/26 \3,250 3.50% 3.50%
8411 みずほ 東証1部 2003/09/17 \244,000 \244,000 2003/09/30 \248,000 1.64% 1.64%
6758 ソニー 東証1部 2003/09/30 \3,920 \3,920 2003/10/16 \4,030 2.81% 2.81%
9437 NTTドコモ 東証1部 2003/10/03 \279,000 \261,500 2003/11/11 \221,000 -20.79% -15.49%
8411 みずほ 東証1部 2003/11/12 \237,000 \237,000 2003/11/27 \279,000 17.72% 17.72%
4661 OLC 東証1部 2003/10/16 \6,180 \6,180 2003/12/12 \6,430 4.05% 4.05%
9984 ソフトバンク 東証1部 2003/12/12 \3,190 \3,190 2003/12/15 \3,210 0.63% 0.63%
7203 トヨタ自動車 東証1部 2003/09/18 \3,740 \3,740 2003/12/30 \3,610 -3.48% -3.48%
*住友建設と長谷工は株式併合考慮後の利益率です


■ 2002年売買履歴

1年目は、ゼネコンや、危険な銘柄にやみくもに投資した結果、マイナスとなりました。

投資銘柄 購入 売却 利益率
コード 銘柄 市場 買付日 取得単価 平均単価 売付日 売り単価 先入先出 移動平均
1808 長谷工 東証1部 2002/05/21 \24 \24 2002/05/28 \26 8.33% 8.33%
6808 シントム - 2002/07/03 \2 \2 2002/08/19 \2 0.00% 0.00%
6808 シントム - 2002/07/03 \2 \2 2002/08/27 \3 50.00% 50.00%
9470 学習研究社 東証1部 2002/08/29 \119 \119 2002/08/30 \124 4.20% 4.20%
2288 丸大食品 東証1部 2002/09/03 \124 \124 2002/09/20 \132 6.45% 6.45%
2288 丸大食品 東証1部 2002/10/08 \112 \112 2002/10/21 \126 12.50% 12.50%
1917 ニッセキハウス - 2002/07/15 \20 \20 2002/12/31 \0 -100.00% -100.00%




株式投資でお金持ち! > 今までの売買実績
SEO 無料レンタルサーバー ブログ SEO